Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 31 | 2 | 29 | 93.5 | 2.05 | 58:35 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 168 | 15 | 153 | 91.1 | 2.31 | 388:50 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 151 | 17 | 134 | 88.7 | 2.72 | 375:29 | 2 |
| 2017/2018 | 8 | 217 | 15 | 202 | 93.1 | 2.30 | 391:21 | 4 |
| 2016/2017 | 67 | нет данных лиги | ||||||
| 2015/2016 | 44 | нет данных лиги | ||||||
| 2014/2015 | 2 | нет данных лиги | ||||||
| Всего | 27 | 567 | 49 | 518 | 91.4 | 2.42 | 1214:15 | 6 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 2 | 26.10.2018 · в гостях · Югра 6:4 |
| Матчей с голом | 0 | из 254 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 120 | 81 | 0 | 4 |
| В гостях | 134 | 85 | 0 | 14 |
| В победах | 166 | 166 | 0 | 8 |
| В поражениях | 88 | 0 | 0 | 10 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| МХК Динамо СПб | 16 | 7 | 0 | 2 |
| Локо | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Русские Витязи | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Амурские Тигры | 12 | 6 | 0 | 0 |
| Алмаз | 10 | 8 | 0 | 0 |
| СМО МХК Атлант | 9 | 7 | 0 | 2 |
| МХК Спартак | 9 | 5 | 0 | 2 |
| Тайфун | 8 | 7 | 0 | 2 |