Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2025/2026 | 7 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2024/2025 | 2 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2021/2022 | 33 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2020/2021 | 69 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2019/2020 | 42 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2018/2019 | 58 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | 10 | 0.0 | 100.0 | 20:34 | 25.3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 12 | 5 | 4 | 9 | +9 | 10 | 51 | 9.8 | 66.7 | 24:21 | 32.3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 10 | 5 | 6 | 11 | +6 | 6 | 21 | 23.8 | — | 22:52 | 30.5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 12 | 3 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 25 | 10 | 12 | 22 | +22 | 18 | 82 | 12.2 | 75.0 | 23:18 | 30.8 | 0 | 0 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 26.09.2015 · Динамо Б. 4:3 |
| Штрафных минут | 15 | 16.02.2016 · Витязь 2:4 |
| Матчей с голом | 28 | из 371 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 179 | 139 | 20 | 97 |
| В гостях | 192 | 135 | 9 | 78 |
| В победах | 274 | 274 | 25 | 126 |
| В поражениях | 97 | 0 | 4 | 49 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Локомотив | 28 | 17 | 2 | 10 |
| СКА | 27 | 20 | 0 | 12 |
| ЦСКА | 20 | 11 | 2 | 12 |
| Йокерит | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Динамо Мн. | 17 | 16 | 3 | 14 |
| Спартак | 17 | 15 | 1 | 6 |
| Витязь | 16 | 12 | 1 | 23 |
| ХК Сочи | 16 | 16 | 1 | 4 |