Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 4 | 3 | 6 |
| 2015/2016 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 58 | 14 | 10 | 22 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 16.12.2025 · ЦСКА 2:4 |
| Штрафных минут | 4 | 07.04.2015 · в гостях · ЦСКА 2:3 |
| Матчей с голом | 14 | из 58 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 25 | 13 | 6 | 6 |
| В гостях | 33 | 14 | 8 | 16 |
| В победах | 27 | 27 | 9 | 8 |
| В поражениях | 31 | 0 | 5 | 14 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 46 | 19 | 10 | 18 |
| Динамо | 2 | 2 | 2 | 0 |