Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | 9 | 0 | 3 | 9 |
| Всего | 47 | 3 | 8 | 19 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 02.12.2019 · в гостях · ЦСКА 2:4 |
| Штрафных минут | 9 | 03.04.2015 · в гостях · ЦСКА 2:6 |
| Матчей с голом | 3 | из 47 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 24 | 11 | 1 | 6 |
| В гостях | 23 | 8 | 2 | 13 |
| В победах | 19 | 19 | 2 | 13 |
| В поражениях | 28 | 0 | 1 | 6 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 47 | 19 | 3 | 19 |