Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 2021/2022 | 7 | 0 | 4 | 8 |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 49 | 2 | 12 | 24 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 08.03.2024 · ЦСКА 6:3 |
| Штрафных минут | 2 | 08.12.2024 · ЦСКА 1:2 |
| Матчей с голом | 2 | из 49 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 24 | 12 | 2 | 16 |
| В гостях | 25 | 12 | 0 | 8 |
| В победах | 24 | 24 | 2 | 8 |
| В поражениях | 25 | 0 | 0 | 16 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 49 | 24 | 2 | 24 |