Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 21 | 4 | 1 | 2 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 27.08.2016 · в гостях · ЦСКА 3:1 |
| Штрафных минут | 2 | 02.11.2014 · в гостях · ЦСКА 3:1 |
| Матчей с голом | 4 | из 21 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 11 | 9 | 2 | 0 |
| В гостях | 10 | 5 | 2 | 2 |
| В победах | 14 | 14 | 3 | 0 |
| В поражениях | 7 | 0 | 1 | 2 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 6 | 2 | 1 | 2 |
| ХК Сочи | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Авангард | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Йокерит | 2 | 1 | 1 | 0 |
| СКА | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Динамо Р | 2 | 2 | 0 | 0 |