Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 4 | 25.0 | — | 15:22 | 23.0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 20.0 | — | 18:11 | 22.0 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8 | 0.0 | 56.3 | 15:37 | 19.5 | 3 | 4 |
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 2 | 50.0 | 64.3 | 11:48 | 17.8 | 4 | 2 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 63.0 | 15:30 | 23.0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 2 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | — | 4:43 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0.0 | — | 9:20 | 12.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | — | 12:18 | 17.3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 16.7 | 46.4 | 12:24 | 18.3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | — | 14:53 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 9:42 | 12.0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 25 | 4 | 4 | 8 | -1 | 14 | 37 | 10.8 | 56.4 | 13:03 | 17.9 | 10 | 7 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 09.09.2026 · Звезда 3:0 |
| Штрафных минут | 2 | 09.09.2026 · Звезда 3:0 |
| Матчей с голом | 15 | из 160 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 81 | 49 | 7 | 10 |
| В гостях | 79 | 45 | 8 | 16 |
| В победах | 94 | 94 | 10 | 12 |
| В поражениях | 66 | 0 | 5 | 14 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Звезда | 25 | 9 | 4 | 14 |
| ЦСКА | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Русские Витязи | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Амурские Тигры | 9 | 4 | 1 | 0 |
| СМО МХК Атлант | 8 | 6 | 3 | 0 |
| СКА-Варяги | 8 | 8 | 0 | 2 |
| ХК МВД | 8 | 4 | 0 | 0 |
| МХК Динамо СПб | 7 | 3 | 1 | 2 |