Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | ВП | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | нет данных лиги | ||||||
| 2024/2025 | 4 | нет данных лиги | ||||||
| 2023/2024 | 1 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 1.89 | 63:24 | 0 |
| 2020/2021 | 36 | 900 | 79 | 821 | 91.2 | 2.29 | 2070:16 | 0 |
| 2019/2020 | 36 | 740 | 52 | 688 | 93.0 | 1.60 | 1949:05 | 0 |
| 2018/2019 | 39 | 928 | 66 | 862 | 92.9 | 1.74 | 2278:14 | 10 |
| 2017/2018 | 16 | 348 | 30 | 318 | 91.4 | 2.27 | 792:30 | 2 |
| 2016/2017 | 17 | 525 | 39 | 486 | 92.6 | 2.53 | 924:22 | 20 |
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0:00 | 0 |
| 2014/2015 | 45 | нет данных лиги | ||||||
| Всего | 145 | 3480 | 268 | 3212 | 92.3 | 1.99 | 8077:51 | 32 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 0 | — |
| Штрафных минут | 20 | 22.12.2016 · в гостях · Дизель 1:3 |
| Матчей с голом | 0 | из 364 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 179 | 115 | 0 | 32 |
| В гостях | 185 | 103 | 0 | 36 |
| В победах | 218 | 218 | 0 | 40 |
| В поражениях | 146 | 0 | 0 | 28 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Металлург Нк | 15 | 8 | 0 | 2 |
| МХК Спартак | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Русские Витязи | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Рубин | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Зауралье | 11 | 4 | 0 | 0 |
| СКА-Варяги | 11 | 10 | 0 | 0 |
| МХК Динамо СПб | 11 | 4 | 0 | 0 |
| ЦСКА | 10 | 4 | 0 | 0 |