Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2022/2023 | 9 | 3 | 2 | 22 |
| 2015/2016 | 72 | 25 | 38 | 87 |
| 2014/2015 | 60 | 31 | 35 | 122 |
| 2013/2014 | 32 | 9 | 21 | 70 |
| Всего | 184 | 71 | 101 | 311 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 3 | 11.02.2015 · Слован 12:0 |
| Штрафных минут | 30 | 16.10.2014 · в гостях · СКА 4:3 |
| Матчей с голом | 63 | из 184 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 99 | 72 | 38 | 121 |
| В гостях | 85 | 60 | 33 | 190 |
| В победах | 132 | 132 | 57 | 188 |
| В поражениях | 52 | 0 | 14 | 123 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 20 | 13 | 6 | 32 |
| СКА | 19 | 12 | 11 | 54 |
| Металлург Мг | 12 | 5 | 3 | 10 |
| Торпедо | 12 | 7 | 1 | 30 |
| ХК Сочи | 10 | 9 | 7 | 12 |
| Йокерит | 9 | 7 | 3 | 14 |
| Слован | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Динамо | 7 | 3 | 1 | 30 |