Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 33 | 7 | 4 | 8 |
| Всего | 41 | 8 | 4 | 8 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 13.03.2016 · ЦСКА 3:5 |
| Штрафных минут | 2 | 10.03.2014 · СКА 1:2 |
| Матчей с голом | 8 | из 41 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 23 | 13 | 6 | 4 |
| В гостях | 18 | 7 | 2 | 4 |
| В победах | 20 | 20 | 3 | 6 |
| В поражениях | 21 | 0 | 5 | 2 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 8 | 2 | 1 | 0 |
| СКА | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Югра | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Автомобилист | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Барыс | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Авангард | 2 | 2 | 0 | 0 |