Большая Черкизовская, 125
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| Локомотив 3:0 ЦСКА | 18.10.2025 | 1760734800 | Премьер-Лига |
| Локомотив 0:0(2:4) ЦСКА | 01.10.2025 | 1759266000 | Кубок России |
| Локомотив 3:3 ЦСКА | 13.04.2024 | 1712955600 | Премьер-Лига |
| Локомотив 0:1 ЦСКА | 29.10.2022 | 1666990800 | Премьер-Лига |
| Локомотив 1:2 ЦСКА | 12.03.2022 | 1647032400 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры