36 км. Калужского ш.
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 6:0 Арарат | 09.09.2019 | 1567976400 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 1:2 Арсенал | 09.09.2018 | 1536440400 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 2:0 Анжи | 08.10.2016 | 1475874000 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 4:0 Долгопрудный | 08.07.2016 | 1467925200 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 2:2 ФК Енисей | 03.07.2016 | 1467493200 | Товарищеские матчи |
Посмотреть все игры