Турнир | Премьер-Лига , 2025 — 2026 |
Тур | 10 |
Главный судья | Иванов Сергей Сергеевич (Ростов-на-дону, Россия) |
Помощники судьи | Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону, Россия), Алексей Лунёв (Новосибирск, Россия) |
35
|
Акинфеев Игорь |
'42
|
|
![]() |
22
|
Гаич Милан, 87' | |
78
|
Дивеев Игорь |
'90+5
|
|
Жоао Виктор | |||
27
|
Мойзес Барбоза | ||
Круговой Данил | |||
98
|
Обляков Иван | ||
Кисляк Матвей | |||
![]() |
Матеус Алвес, 80' | ||
![]() |
Кармо Энрике, 72' | ||
![]() |
Мусаев Тамерлан, 72' | ||
![]() |
Пополитов Глеб, 72' | ||
![]() |
17
|
Глебов Кирилл, 80' |
'89
|
![]() |
Шуманский Артем, 87' | ||
![]() |
7
|
Барра Манза Реалино ди Соза Алеррандро, 72' |
49
|
Тороп Владислав | ||
90
|
Лукин Матвей | ||
Абдулкадыров Джамалутдин | |||
Бандикян Артем | |||
Верде Лионель | |||
Вильягра Родриго | |||
Руис Даниэль | |||
Попович Матия |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:0 Балтика | 28.09.2025 | 1759006800 | Премьер-Лига |
Балтика 3:1 ЦСКА | 28.04.2024 | 1714251600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 1:0 Балтика | 30.09.2023 | 1696021200 | Премьер-Лига |
ЦСКА 2:0 Балтика | 09.09.1998 | 905284800 | Премьер-Лига |
Балтика 1:1 ЦСКА | 23.05.1998 | 895867200 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры