Боков Максим
Амплуа Вратарь
Дата рождения 29 августа 1973
Гражданство Россия
Номер
Кумир
Статистика
Все турниры, 2024 — 2025
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
ЦСКА 0:0 Факел 1729890000 26.10.2024 0 0 0
ЦСКА 1:0 Ахмат 1729544400 22.10.2024 0 0 0
Динамо Мх 0:1 ЦСКА 1729285200 19.10.2024 0 0 0
Динамо 1:2 ЦСКА 1728162000 06.10.2024 0 0 0
Пари НН 0:2 ЦСКА 1727730000 01.10.2024 0 0 0
ЦСКА 3:0 Ахмат 1727470800 28.09.2024 0 0 0
Рубин 1:1 ЦСКА 1726866000 21.09.2024 0 0 0
ЦСКА 2:0 Краснодар 1726606800 18.09.2024 0 0 0
ЦСКА 0:1 Зенит 1726261200 14.09.2024 0 0 0
Химки 0:2 ЦСКА 1725051600 31.08.2024 0 0 0
Ахмат 0:2 ЦСКА 1724706000 27.08.2024 0 0 0
ЦСКА 4:0 Акрон 1724446800 24.08.2024 0 0 0
ЦСКА 0:1 Локомотив 1723928400 18.08.2024 0 0 0
Краснодар 2:1 ЦСКА 1723237200 10.08.2024 0 0 0
ЦСКА 5:1 Оренбург 1722718800 04.08.2024 0 0 0
Краснодар 1:0 ЦСКА 1722373200 31.07.2024 0 0 0
Пари НН 0:3 ЦСКА 1722027600 27.07.2024 0 0 0
Ростов 0:0 ЦСКА 1721422800 20.07.2024 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Новости

Оставить первый комментарий