Агапов Илья
Амплуа Защитник
Дата рождения 21 января 2001
Гражданство Россия
Номер
77
Кумир
Статистика
Все турниры, 2024 — 2025
Матч Дата В У И Г ГП ГП НП АГ
Факел 0:1 ЦСКА 1733605200 08.12.2024 0 0 0
ЦСКА 2:2 Рубин 1732914000 30.11.2024 1 90 90
ЦСКА 3:0 Рубин 1732568400 26.11.2024 0 0 0
ЦСКА 1:2 Ростов 1732309200 23.11.2024 0 0 0
Крылья Советов 1:2 ЦСКА 1731186000 10.11.2024 0 0 0
Рубин 0:0 ЦСКА 1730840400 06.11.2024 0 0 0
ЦСКА 0:2 Спартак 1730494800 02.11.2024 0 0 0
ЦСКА 0:0 Факел 1729890000 26.10.2024 0 0 0
ЦСКА 1:0 Ахмат 1729544400 22.10.2024 1 90 90
Динамо Мх 0:1 ЦСКА 1729285200 19.10.2024 0 0 0
Динамо 1:2 ЦСКА 1728162000 06.10.2024 0 0 0
Пари НН 0:2 ЦСКА 1727730000 01.10.2024 1 76 75
ЦСКА 3:0 Ахмат 1727470800 28.09.2024 0 0 0
ЦСКА 0:1 Зенит 1726261200 14.09.2024 0 0 0
Химки 0:2 ЦСКА 1725051600 31.08.2024 0 0 0
Ахмат 0:2 ЦСКА 1724706000 27.08.2024 1 75 74
ЦСКА 4:0 Акрон 1724446800 24.08.2024 0 0 0
ЦСКА 0:1 Локомотив 1723928400 18.08.2024 0 0 0
ЦСКА 1:1(4:2) Пари НН 1723582800 14.08.2024 1 61 60 1
Краснодар 2:1 ЦСКА 1723237200 10.08.2024 0 0 0
ЦСКА 5:1 Оренбург 1722718800 04.08.2024 0 0 0
Краснодар 1:0 ЦСКА 1722373200 31.07.2024 1 65 64
Пари НН 0:3 ЦСКА 1722027600 27.07.2024 0 0 0
Ростов 0:0 ЦСКА 1721422800 20.07.2024 0 0 0
453 0 0 1 0 0 0 0
Оставить первый комментарий