Федотов Владимир
Должность Главный тренер
Дата рождения 12 августа 1966
Гражданство Россия
Кумир
Статистика игр
Все турниры, сезон 2023 — 2024
  • Сыграно игр 41
  • Побед 17
  • Ничьих 17
  • Поражений 7
  • Забито мячей 73:45
Матч Дата Турнир
ЦСКА 2:0 Урал 25.05.2024 1716584400 Премьер-Лига
Пари НН 2:6 ЦСКА 20.05.2024 1716152400 Премьер-Лига
Зенит 0:0(5:4) ЦСКА 15.05.2024 1715720400 Кубок России
Зенит 0:1 ЦСКА 11.05.2024 1715374800 Премьер-Лига
ЦСКА 2:2 Рубин 06.05.2024 1714942800 Премьер-Лига
ЦСКА 1:1 Зенит 02.05.2024 1714597200 Кубок России
Балтика 3:1 ЦСКА 28.04.2024 1714251600 Премьер-Лига
ЦСКА 0:0 Спартак 25.04.2024 1713992400 Премьер-Лига
ЦСКА 1:2 Ахмат 20.04.2024 1713560400 Премьер-Лига
ЦСКА 2:0 Балтика 16.04.2024 1713214800 Кубок России
Локомотив 3:3 ЦСКА 13.04.2024 1712955600 Премьер-Лига
ЦСКА 4:1 Факел 07.04.2024 1712437200 Премьер-Лига
Балтика 0:1 ЦСКА 03.04.2024 1712091600 Кубок России
Сочи 2:2 ЦСКА 30.03.2024 1711746000 Премьер-Лига
ЦСКА 2:0 Ростов 12.03.2024 1710190800 Кубок России
Крылья Советов 0:2 ЦСКА 08.03.2024 1709845200 Премьер-Лига
ЦСКА 1:1 Оренбург 02.03.2024 1709326800 Премьер-Лига
Краснодар 1:0 ЦСКА 10.12.2023 1702155600 Премьер-Лига
ЦСКА 2:0 Ростов 03.12.2023 1701550800 Премьер-Лига
Ростов 1:1 ЦСКА 29.11.2023 1701205200 Кубок России
ЦСКА 2:3 Динамо 25.11.2023 1700859600 Премьер-Лига
Факел 1:1 ЦСКА 11.11.2023 1699650000 Премьер-Лига
ЦСКА 3:2 Пари НН 05.11.2023 1699131600 Премьер-Лига
ЦСКА 3:1 Оренбург 02.11.2023 1698872400 Кубок России
ЦСКА 1:0 Краснодар 29.10.2023 1698526800 Премьер-Лига
Рубин 0:0 ЦСКА 21.10.2023 1697835600 Премьер-Лига
Спартак 2:2 ЦСКА 08.10.2023 1696712400 Премьер-Лига
Факел 1:1(4:2) ЦСКА 04.10.2023 1696366800 Кубок России
ЦСКА 1:0 Балтика 30.09.2023 1696021200 Премьер-Лига
Ростов 3:3 ЦСКА 24.09.2023 1695502800 Премьер-Лига
ЦСКА 1:1(4:2) Сочи 20.09.2023 1695157200 Кубок России
ЦСКА 2:2 Крылья Советов 16.09.2023 1694811600 Премьер-Лига
Сочи 0:0(4:5) ЦСКА 30.08.2023 1693342800 Кубок России
Оренбург 1:1 ЦСКА 25.08.2023 1692910800 Премьер-Лига
Динамо 2:1 ЦСКА 19.08.2023 1692392400 Премьер-Лига
ЦСКА 3:1 Сочи 13.08.2023 1691874000 Премьер-Лига
ЦСКА 4:1 Локомотив 05.08.2023 1691182800 Премьер-Лига
Ахмат 2:3 ЦСКА 30.07.2023 1690664400 Премьер-Лига
Оренбург 0:6 ЦСКА 26.07.2023 1690318800 Кубок России
Урал 2:1 ЦСКА 22.07.2023 1689973200 Премьер-Лига
Зенит 1:0(5:4) ЦСКА 15.07.2023 1689368400 Суперкубок России
Оставить первый комментарий
Состав