Выбранные матчиофициальные матчи · 2011 — 2012
2матчей
0голов
0передач
0.00гола за матч
0не забито пенальти
Голы и передачи по сезонам
голы передачи
Команда с ним на поле2 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
1побед
1поражений
Лучший сезон: 2016 — 2017 — 4 гола
По турнирам
По сезонам
| Сезон | И | Мин | Г | П | НП | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 — 2018 | 36 | 2926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 — 2017 | 29 | 2423 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 — 2016 | 38 | 3208 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 — 2015 | 39 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2013 — 2014 | 38 | 3420 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 — 2013 | 33 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2011 — 2012 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | Г | П |
|---|---|---|---|
| Алания | 1 | 0 | 0 |
| Зенит | 1 | 0 | 0 |