Выбранные матчиофициальные матчи · 2011 — 2012
1матчей
0пропущено
0сухих матчей
0пенальти отбито
Пропущено и сухие матчи по сезонам
пропущено сухие матчи
Команда с ним на поле1 матчей
Результаты команды в матчах, где он играл: победы, ничьи, поражения
1побед
0поражений
По турнирам
| Турнир | И | Мин | ПМ | СМ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По сезонам
| Сезон | И | Мин | ПМ | СМ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 — 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 — 2018 | 29 | 2400 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 — 2017 | 25 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 — 2016 | 34 | 2383 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 — 2015 | 10 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 — 2014 | 22 | 1866 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 — 2013 | 10 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 — 2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 17 | 1498 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | 16 | 1281 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Против соперников
| Соперник | И | ПМ | СМ |
|---|---|---|---|
| Алания | 1 | 0 | 0 |