Nomen
est omen

Матчи

Турнир
Первая лига
Турнирная таблицаПервая лига · 1986

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 ЦСКА 46 26 9 11 63–35 61
2 Гурия 46 28 5 13 80–66 61
3 Даугава 46 24 14 8 82–46 60
4 Галичина 46 22 10 14 69–52 54
5 ЦСКА-Памир 46 21 13 12 76–48 54
6 Локомотив 46 21 11 14 63–48 53
7 Ростов 46 21 10 15 86–69 52
8 Ротор 46 22 7 17 69–56 51
9 Электрометаллург-НЗФ 46 20 11 15 48–45 51
10 Факел 46 20 8 18 56–44 48
11 Динамо Бат. 46 20 8 18 50–59 48
12 Металлург 46 17 11 18 59–54 45
13 Кузбасс 46 16 13 17 63–61 44
14 Шинник 46 16 14 16 41–45 44
15 СКВО 46 16 11 19 54–51 43
16 Алания 46 15 12 19 58–66 42
17 Пахтакор 46 15 10 21 55–73 40
18 Динамо Ст 46 14 15 17 66–58 40
19 Котайк 46 14 13 19 46–54 40
20 Кубань 46 14 14 18 41–48 40
21 СКА-Хабаровск 46 12 12 22 49–61 36
22 Искра 46 11 13 22 30–60 34
23 Атлантас 46 9 11 26 40–75 29
24 Зимбру 46 6 9 31 31–101 21

По этим фильтрам матчей нет.