Nomen
est omen

Матчи

Турнир
Премьер-Лига
30игр
17побед
5ничьих
8поражений
50–22забито – пропущено
Турнирная таблицаПремьер-Лига · 1998

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 Спартак 30 17 8 5 58–27 59
2 ЦСКА 30 17 5 8 50–22 56
3 Локомотив 30 16 7 7 45–28 55
4 Ротор 30 12 12 6 52–37 48
5 Зенит 30 12 11 7 42–25 47
6 Ростов 30 11 11 8 42–38 44
7 Уралан 30 12 6 12 39–41 42
8 Алания 30 11 7 12 46–39 40
9 Динамо 30 8 15 7 31–30 39
10 Черноморец 30 9 11 10 38–38 38
11 Торпедо 30 9 10 11 38–34 37
12 Крылья Советов 30 9 8 13 25–37 35
13 Жемчужина 30 9 8 13 31–48 35
14 Шинник 30 9 8 13 30–40 35
15 Балтика 30 7 11 12 32–45 32
16 Тюмень 30 2 2 26 17–89 8

Март 1998

Апрель 1998

Май 1998

Июнь 1998

Июль 1998

Август 1998

Сентябрь 1998

Октябрь 1998