Nomen
est omen

Матчи

Турнир
Чемпионат СССР
Турнирная таблицаЧемпионат СССР · 1980

Таблица отдельной страницей →

#КомандаИВНПМячиО
1 Динамо К 34 21 9 4 63–23 51
2 Спартак 34 18 9 7 49–26 45
3 Зенит 34 16 10 8 51–42 42
4 Динамо Тб 34 16 7 11 51–32 39
5 ЦСКА 34 13 12 9 36–32 36
6 Шахтер 34 13 9 12 45–40 35
7 Черноморец Од. 34 13 9 12 37–37 35
8 Арарат 34 11 11 12 39–43 32
9 СКВО 34 11 10 13 41–47 32
10 Динамо Мн. 34 11 12 11 41–42 32
11 Торпедо 34 10 11 13 28–32 30
12 Кайрат 34 10 11 13 33–44 30
13 Нефтчи 34 10 9 15 29–41 29
14 Динамо 34 9 14 11 32–33 28
15 Кубань 34 9 10 15 32–43 28
16 Пахтакор 34 9 8 17 26–43 26
17 Карпаты 34 9 8 17 23–46 26
18 Локомотив 37 8 9 17 34–44 25

По этим фильтрам матчей нет.