1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
21 | 11 | 21 | 23 |
24 | 18 | 33 | 17 |
-3 | -7 | -12 | +6 |
Турнир | Лига ВТБ , 2016 — 2017 |
Тур | 2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Астана 48:91 ЦСКА | 02.10.2024 | 1727816400 | Лига ВТБ |
Астана 78:112 ЦСКА | 03.12.2023 | 1701550800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Астана | 28.10.2023 | 1698440400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 100:72 Астана | 14.01.2023 | 1673643600 | Лига ВТБ |
Астана 64:101 ЦСКА | 18.11.2022 | 1668718800 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры