Турнир | Лига ВТБ , 2015 — 2016 |
Тур | 15 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Астана 48:91 ЦСКА | 02.10.2024 | 1727816400 | Лига ВТБ |
Астана 78:112 ЦСКА | 03.12.2023 | 1701550800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Астана | 28.10.2023 | 1698440400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 100:72 Астана | 14.01.2023 | 1673643600 | Лига ВТБ |
Астана 64:101 ЦСКА | 18.11.2022 | 1668718800 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры