ЦСКА — УНИКС 75:51, 08.12.2014, Лига ВТБ
сыгран · Баскетбол
Лига ВТБ · 10 тур · УСК ЦСКА, Москва
ЦСКА
75:51
14:19 · 14:11 · 26:6 · 21:15
УНИКС
· 2014 — 2015
Календарь
ЦСКАглавный тренер: Димитрис Итудис
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нандо Де Коло | 27:38 | +23 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Антон Астапкович | 1:29 | -3 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Михаил Малейко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Виталий Фридзон | 20:07 | +1 | 4 | 0/2 | 1/7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 8 | Деметрис Николс | 12:20 | +11 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Аарон Джексон | 31:40 | +33 | 15 | 3/3 | 1/4 | 6/6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 12 | Павел Коробков | 7:06 | -1 | 0 | — | 0/1 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Сонни Уимс | 30:29 | +17 | 19 | 2/5 | 5/8 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 19 | Иван Стребков | 2:35 | -2 | 0 | — | 0/1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Андрей Воронцевич | 29:07 | +14 | 8 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 24 | Александр Каун | 17:49 | +16 | 6 | 3/5 | — | — | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 42 | Кайл Хайнс | 19:40 | +11 | 6 | 2/8 | — | 2/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Итого | 75 | 18/3749% | 9/2438% | 12/1867% | 9 | 30 | 39 | 16 | 10 | 14 | 5 | 18 | 93 |
Броски с игры: 27/61 44%
УНИКСглавный тренер: Евгений Пашутин
| # | Игрок | мин | +/− | оч | 2-x | 3-x | 1-x | пн | пз | пв | пас | пх | пот | бш | ф | ип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Джеймс Уайт | 23:29 | -8 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Кит Лэнгфорд | 17:51 | -16 | 4 | 2/6 | 0/1 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Никос Зисис | 20:45 | -13 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Сергей Быков | 18:54 | -12 | 5 | 1/5 | 1/2 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Валерий Лиходей | 2:37 | +3 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Вадим Панин | 13:14 | -13 | 2 | 1/1 | 0/2 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Петр Губанов | 5:03 | -5 | 0 | — | 0/2 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Дмитрий Соколов | 11:15 | -12 | 8 | 2/5 | — | 4/7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 21 | Константинос Каймакоглу | 18:42 | -17 | 2 | 1/3 | 0/2 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Павел Антипов | 16:06 | -1 | 1 | — | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 40 | Д'ор Фишер | 26:59 | -10 | 11 | 5/7 | — | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 55 | Кёртис Джеррелс | 25:05 | -16 | 5 | 1/1 | 1/6 | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Итого | 51 | 17/3746% | 3/2114% | 8/1457% | 10 | 25 | 35 | 11 | 6 | 17 | 2 | 22 | 35 |
Броски с игры: 20/58 34%
Данные с сайта баскетбольного клуба cskabasket.ru. «пн», «пз», «пв» — подборы в нападении, в защите и всего; «ип» — индекс полезности.