Н. Новгород — ЦСКА
Н. Новгород — ЦСКА 65:10105.03.2017
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Курбанов | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 2 | Кори Хиггинс | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | Виталий Фридзон | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Джеймс Дейл Огастин | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Аарон Ли Джексон | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал5
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
Evpatiy_Kolovrat |
06.03 23:30 | НикитаКурбанов | КориХиггинс | ВиталийФридзон |
Chenko |
06.03 18:47 | КориХиггинс | НикитаКурбанов | ВиталийФридзон |
| LD | 06.03 11:55 | КориХиггинс | НикитаКурбанов | ДжеймсДейл Огастин |
| Seva | 06.03 10:31 | НикитаКурбанов | КориХиггинс | ДжеймсДейл Огастин |
| Golden-Drakon | 05.03 22:10 | НикитаКурбанов | ВиталийФридзон | АаронЛи Джексон |
Голосов: 5. Окно голосования: 05.03.2017, 20:57 — 09.03.2017, 18:00 (МСК).

