ЦСКА — Црвена Звезда
ЦСКА — Црвена Звезда 102:8009.02.2017
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Курбанов | 12 | 6 | 1 | 49 |
| 2 | Де Коло Нандо | 10 | 6 | 2 | 44 |
| 3 | Милош Теодосич | 0 | 4 | 13 | 21 |
| 4 | Семен Антонов | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 5 | Виктор Хряпа | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Андрей Воронцевич | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Джеймс Дейл Огастин | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Кайл Хайнс | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал23
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| fess | 13.02 13:20 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | СеменАнтонов |
Tarpan |
12.02 23:34 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | СеменАнтонов |
| 57kazak | 12.02 20:23 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | МилошТеодосич |
| Seva | 11.02 08:59 | НикитаКурбанов | СеменАнтонов | МилошТеодосич |
| LD | 10.02 17:36 | НикитаКурбанов | МилошТеодосич | ДеКоло Нандо |
| garilka | 10.02 15:10 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич |
| StellAmour | 10.02 12:45 | ДеКоло Нандо | ВикторХряпа | МилошТеодосич |
| MaksimSEMAK | 10.02 12:39 | ДеКоло Нандо | ВикторХряпа | КайлХайнс |
shurik-05 |
10.02 12:22 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | МилошТеодосич |
| aplet | 10.02 09:37 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | МилошТеодосич |
| DarkDel | 10.02 00:46 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич |
Strela |
09.02 23:29 | НикитаКурбанов | МилошТеодосич | ДжеймсДейл Огастин |
| saan | 09.02 23:17 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич |
| Golden-Drakon | 09.02 23:14 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | СеменАнтонов |
| serg_mak2009 | 09.02 23:06 | СеменАнтонов | АндрейВоронцевич | МилошТеодосич |
MCMXI |
09.02 22:59 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | МилошТеодосич |
Nickolas |
09.02 22:58 | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич | НикитаКурбанов |
DK |
09.02 22:56 | НикитаКурбанов | СеменАнтонов | МилошТеодосич |
xoxol |
09.02 22:51 | НикитаКурбанов | СеменАнтонов | МилошТеодосич |
urry1964 |
09.02 22:49 | НикитаКурбанов | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич |
Steed |
09.02 22:49 | ДеКоло Нандо | НикитаКурбанов | СеменАнтонов |
kidman |
09.02 22:47 | ДеКоло Нандо | МилошТеодосич | СеменАнтонов |
Evpatiy_Kolovrat |
09.02 22:46 | НикитаКурбанов | СеменАнтонов | ДеКоло Нандо |
Голосов: 23. Окно голосования: 09.02.2017, 22:45 — 15.02.2017, 11:00 (МСК).










