УНИКС — ЦСКА
УНИКС — ЦСКА 91:10516.01.2017
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Де Коло Нандо | 12 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | Джеймс Дейл Огастин | 3 | 9 | 3 | 30 |
| 3 | Андрей Воронцевич | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 4 | Аарон Ли Джексон | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Михаил Кулагин | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Кайл Хайнс | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал16
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| uchpochmack | 19.01 16:34 | МихаилКулагин | — | — |
shurik-05 |
19.01 13:32 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич |
| 89209961902 | 18.01 19:30 | ДеКоло Нандо | АндрейВоронцевич | ДжеймсДейл Огастин |
| Golden-Drakon | 17.01 23:11 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АаронЛи Джексон |
| LD | 17.01 15:21 | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич | ДеКоло Нандо |
Chenko |
17.01 09:48 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АаронЛи Джексон |
| Seva | 17.01 09:24 | ДеКоло Нандо | АндрейВоронцевич | ДжеймсДейл Огастин |
| aplet | 17.01 09:09 | ДжеймсДейл Огастин | ДеКоло Нандо | АндрейВоронцевич |
| kggpapa | 17.01 01:48 | ДеКоло Нандо | АндрейВоронцевич | ДжеймсДейл Огастин |
MCMXI |
17.01 00:37 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АаронЛи Джексон |
lomotak |
16.01 22:51 | ДжеймсДейл Огастин | ДеКоло Нандо | КайлХайнс |
Evpatiy_Kolovrat |
16.01 21:44 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич |
Sugokami |
16.01 20:44 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич |
Strela |
16.01 20:39 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич |
Steed |
16.01 20:39 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АндрейВоронцевич |
| saan | 16.01 20:25 | ДеКоло Нандо | ДжеймсДейл Огастин | АаронЛи Джексон |
Голосов: 16. Окно голосования: 16.01.2017, 20:00 — 19.01.2017, 20:00 (МСК).







