| 
										 35 
									 | 
									Акинфеев Игорь | ||
| 
										 5 
									 | 
									Васин Виктор | ||
| 
										 4 
									 | 
									Игнашевич Сергей | 
									
									
									
									 ' 
									
									 | 
									|
| 
										 13 
									 | 
									Фернандес Марио | 
									 ' 
									
									
									
									
									 | 
									|
| 
										 42 
									 | 
									Щенников Георгий | ||
| 
										 52 
									 | 
									Нетфуллин Равиль | ||
| 
										 21 
									 | 
									Тошич Зоран | 
									 ' 
									
									
									
									
									 | 
									|
| 
										 7 
									 | 
									Хонда Кейсуке | ||
| 
										 19 
									 | 
									Цауня Александр | ||
| 
										 26 
									 | 
									Секу Олисе Ябате | ||
| 
										 88 
									 | 
									Думбия Cейду | ||
| 
										 1 
									 | 
									Чепчугов Сергей | ||
| 
										 2 
									 | 
									Шемберас Дейвидас | ||
| 
										 92 
									 | 
									Тен Пётр | ||
| 
										 29 
									 | 
									Ким Инсон | 
									 ' 
									
									
									' 
									
									 | 
									|
| 
										 18 
									 | 
									Муса Ахмед | ||
| 
										 25 
									 | 
									Рахимич Элвер | ||
| 
										 99 
									 | 
									Кобзарь Евгений | ||
| 
										 11 
									 | 
									Гонсалес Марк | 
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| ЦСКА 3:0 Химки | 20.02.2024 | 1708376400 | Товарищеские матчи | 
| ЦСКА 4:1 Химки | 08.07.2015 | 1436302800 | Товарищеские матчи | 
| ЦСКА 1:2 Химки | 30.03.2015 | 1427662800 | Товарищеские матчи | 
| ЦСКА 3:0 Химки | 02.07.2014 | 1404244800 | Товарищеские матчи | 
| ЦСКА 5:0 Химки | 28.06.2012 | 1340827200 | Товарищеские матчи | 
Посмотреть все игры