Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 33.3 | 44.8 | 16:48 | 20.5 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 23.3 | 15:58 | 22.0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 45.8 | 16:50 | 22.5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 47.1 | 14:38 | 22.5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 38.2 | 16:53 | 26.0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 63 | 16 | 24 | 40 | +18 | 32 | 164 | 9.8 | 56.2 | 16:46 | 23.6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2017/2018 | 56 | 16 | 32 | 48 | +14 | 34 | 156 | 10.3 | 55.1 | 18:57 | 25.5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 54 | 9 | 5 | 14 | -4 | 38 | 130 | 6.9 | 52.3 | 14:48 | 25.7 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 43 | 6 | 8 | 14 | +4 | 22 | 78 | 7.7 | 53.2 | 16:10 | 24.6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 7 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 225 | 50 | 72 | 122 | +29 | 132 | 546 | 9.2 | 53.7 | 16:42 | 24.7 | 0 | 2 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 18.12.2019 · в гостях · Молот 3:5 |
| Штрафных минут | 12 | 12.11.2017 · в гостях · ХК Саров 4:3 |
| Матчей с голом | 48 | из 237 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 117 | 66 | 30 | 54 |
| В гостях | 120 | 61 | 22 | 100 |
| В победах | 127 | 127 | 35 | 88 |
| В поражениях | 110 | 0 | 17 | 66 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Зауралье | 11 | 5 | 1 | 4 |
| Торпедо У-К | 11 | 6 | 0 | 6 |
| Сарыарка | 11 | 4 | 0 | 6 |
| Химик | 10 | 6 | 1 | 4 |
| Звезда | 9 | 4 | 3 | 6 |
| Хумо | 8 | 7 | 4 | 2 |
| Рязань-ВДВ | 8 | 4 | 3 | 4 |
| Буран | 8 | 4 | 2 | 10 |