Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 50 | 10 | 6 | 22 |
| 2017/2018 | 53 | 8 | 6 | 12 |
| 2016/2017 | 49 | 14 | 18 | 39 |
| Всего | 152 | 32 | 30 | 73 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 11.01.2019 · Трактор 6:0 |
| Штрафных минут | 12 | 25.09.2018 · ХК Сочи 2:1 |
| Матчей с голом | 28 | из 152 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 74 | 62 | 19 | 30 |
| В гостях | 78 | 56 | 13 | 43 |
| В победах | 118 | 118 | 29 | 61 |
| В поражениях | 34 | 0 | 3 | 12 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| СКА | 18 | 10 | 4 | 2 |
| Йокерит | 15 | 9 | 2 | 4 |
| Ак Барс | 10 | 5 | 2 | 6 |
| Локомотив | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Витязь | 8 | 6 | 3 | 0 |
| Слован | 7 | 7 | 1 | 4 |
| ХК Сочи | 7 | 7 | 1 | 12 |
| Авангард | 7 | 6 | 0 | 4 |