Статистика в хоккеепо отчётам матчей · данные cska-hockey.ru
| Сезон | Заявок | Голы | Удал. | Штраф, мин |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/2015 | 57 | 6 | 45 | 142 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Всего | 68 | 6 | 52 | 156 |
«Заявок» — матчи, где игрок был в составе на матч по данным сайта клуба; сыграл ли он, сайт не сообщает. Передач, бросков и времени на льду у сайта по игрокам нет.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 1 | 03.03.2015 · в гостях · ХК Сочи 2:6 |
| Штрафных минут | 20 | 14.12.2014 · Динамо 1:2 |
| Матчей с голом | 6 | из 68 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 33 | 27 | 4 | 58 |
| В гостях | 35 | 24 | 2 | 98 |
| В победах | 51 | 51 | 6 | 116 |
| В поражениях | 17 | 0 | 0 | 40 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| ЦСКА | 11 | 5 | 0 | 14 |
| СКА | 8 | 4 | 1 | 14 |
| ХК Сочи | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Йокерит | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Витязь | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Торпедо | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Локомотив | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Динамо | 3 | 2 | 0 | 26 |