Статистика в хоккеепо протоколам матчей · данные vhlru.ru
| Сезон | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %Ш | %Вбр | ВП/И | См | СПр | БлБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 20 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 36 | 5.6 | 39.7 | 16:39 | 22.7 | 10 | 9 |
| 2025/2026 | 62 | 10 | 12 | 22 | -11 | 18 | 108 | 9.3 | 43.4 | 17:10 | 22.4 | 12 | 34 |
| 2024/2025 | 70 | 21 | 17 | 38 | -3 | 16 | 147 | 14.3 | 43.1 | 16:17 | 20.3 | 15 | 29 |
| 2023/2024 | 59 | 7 | 20 | 27 | -1 | 30 | 93 | 7.5 | 37.8 | 16:13 | 21.0 | 12 | 19 |
| 2022/2023 | 50 | 8 | 10 | 18 | -7 | 12 | 145 | 5.5 | 16.7 | 17:09 | 21.5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 8 | 0.0 | — | 13:42 | 20.0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 16.7 | — | 16:03 | 23.5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 4 | 50.0 | — | 20:52 | 33.0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | — | 16:46 | 20.5 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 11 | 9.1 | — | 8:02 | 9.7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 46 | 3 | 4 | 7 | -3 | 43 | 61 | 4.9 | 35.3 | 11:49 | 19.8 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 1 | нет данных лиги | ||||||||||
| 2014/2015 | 62 | 23 | нет данных лиги | ||||||||||
| Всего | 321 | 55 | 68 | 123 | -34 | 125 | 623 | 8.8 | 41.9 | 15:47 | 20.9 | 49 | 91 |
Цифры считаются по протоколам матчей лиги; в строке «Всего» только сезоны, по которым они есть. «О» — голы плюс передачи, «+/-» — разница голов, пока игрок на льду.
Личные рекордыв одном матче
| Показатель | Рекорд | Матч |
|---|---|---|
| Голов | 2 | 24.03.2025 · в гостях · Торпедо-Горький 1:5 |
| Штрафных минут | 27 | 07.12.2016 · Ариада 3:2 |
| Матчей с голом | 70 | из 385 |
Голы по периодам
Дома и в гостях, в победах и поражениях
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Дома | 198 | 101 | 43 | 105 |
| В гостях | 187 | 83 | 36 | 62 |
| В победах | 184 | 184 | 48 | 95 |
| В поражениях | 201 | 0 | 31 | 72 |
Против соперниковс кем сыграно чаще всего
| И | П | Г | Штраф | |
|---|---|---|---|---|
| Зауралье | 15 | 7 | 5 | 8 |
| Ижсталь | 12 | 6 | 3 | 2 |
| Молот | 12 | 5 | 2 | 6 |
| Сокол | 11 | 4 | 4 | 4 |
| Южный Урал | 11 | 8 | 2 | 2 |
| Торпедо-Горький | 11 | 3 | 2 | 0 |
| Челмет | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Рязань-ВДВ | 11 | 3 | 0 | 0 |