Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Локомотив 6:2 ЦСКА | 21.03.2023 | 1679346000 | Кубок Гагарина |
Локомотив 1:2 ОТ ЦСКА | 18.02.2023 | 1676667600 | КХЛ |
Локомотив 3:1 ЦСКА | 23.12.2022 | 1671742800 | КХЛ |
Локомотив 2:3 ЦСКА | 11.09.2022 | 1662843600 | КХЛ |
Локомотив 1:4 ЦСКА | 07.03.2022 | 1646600400 | Кубок Гагарина |
Посмотреть все игры