Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Северсталь 3:0 ЦСКА | 24.11.2021 | 1637701200 | КХЛ |
Северсталь 0:3 ЦСКА | 23.02.2021 | 1614027600 | КХЛ |
Северсталь 0:4 ЦСКА | 02.02.2019 | 1549054800 | КХЛ |
Северсталь 0:2 ЦСКА | 03.12.2017 | 1512248400 | КХЛ |
Северсталь 0:2 ЦСКА | 25.11.2016 | 1480021200 | КХЛ |
Посмотреть все игры