Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Северсталь 3:0 ЦСКА | 12.03.2023 | 1678568400 | Кубок Гагарина |
Северсталь 3:9 ЦСКА | 08.03.2023 | 1678222800 | Кубок Гагарина |
Северсталь 5:3 ЦСКА | 06.03.2023 | 1678050000 | Кубок Гагарина |
Северсталь 6:4 ЦСКА | 26.02.2023 | 1677358800 | КХЛ |
Северсталь 4:1 ЦСКА | 09.09.2022 | 1662670800 | КХЛ |
Посмотреть все игры