Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Северсталь 4:2 ЦСКА | 14.09.2024 | 1726261200 | КХЛ |
Северсталь 2:6 ЦСКА | 28.01.2024 | 1706389200 | КХЛ |
Северсталь 2:3 ЦСКА | 22.11.2023 | 1700600400 | КХЛ |
Северсталь 3:0 ЦСКА | 12.03.2023 | 1678568400 | Кубок Гагарина |
Северсталь 3:9 ЦСКА | 08.03.2023 | 1678222800 | Кубок Гагарина |
Посмотреть все игры