Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Авангард 4:0 ЦСКА | 01.09.2021 | 1630443600 | КХЛ |
Авангард 1:0 ЦСКА | 28.04.2021 | 1619557200 | Кубок Гагарина |
Авангард 4:3 ОТ ЦСКА | 24.04.2021 | 1619211600 | Кубок Гагарина |
Авангард 1:2 ЦСКА | 22.04.2021 | 1619038800 | Кубок Гагарина |
Авангард 1:4 ЦСКА | 10.12.2020 | 1607547600 | КХЛ |
Посмотреть все игры