пр-кт Гагарина, 9
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Торпедо 3:1 ЦСКА | 23.01.2023 | 1674421200 | КХЛ |
Торпедо 0:4 ЦСКА | 24.11.2022 | 1669237200 | КХЛ |
Торпедо 1:2 ЦСКА | 08.12.2020 | 1607374800 | КХЛ |
Торпедо 2:3 ОТ ЦСКА | 08.03.2020 | 1583614800 | Кубок Гагарина |
Торпедо 1:2 ОТ ЦСКА | 06.03.2020 | 1583442000 | Кубок Гагарина |
Посмотреть все игры