Турнир | КХЛ , 2020 — 2021 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:0 Салават Юлаев | 08.10.2024 | 1728334800 | КХЛ |
Салават Юлаев 2:0 ЦСКА | 06.02.2024 | 1707166800 | КХЛ |
Салават Юлаев 2:1 ОТ ЦСКА | 07.02.2023 | 1675717200 | КХЛ |
ЦСКА 4:2 Салават Юлаев | 03.02.2023 | 1675371600 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 Салават Юлаев | 21.10.2021 | 1634763600 | КХЛ |
Посмотреть все игры