Турнир | КХЛ , 2018 — 2019 |
Тур | Финал |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Авангард 4:1 ЦСКА | 17.01.2024 | 1705438800 | КХЛ |
ЦСКА 4:6 Авангард | 09.11.2023 | 1699477200 | КХЛ |
Авангард 1:2 ОТ ЦСКА | 09.02.2023 | 1675890000 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 Авангард | 30.11.2022 | 1669755600 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 Авангард | 03.01.2022 | 1641157200 | КХЛ |
Посмотреть все игры