Турнир | КХЛ , 2017 — 2018 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 0:7 Металлург Мг | 03.10.2024 | 1727902800 | КХЛ |
Металлург Мг 0:3 ЦСКА | 05.12.2023 | 1701723600 | КХЛ |
ЦСКА 2:4 Металлург Мг | 05.09.2023 | 1693861200 | КХЛ |
Металлург Мг 2:1 ЦСКА | 02.12.2022 | 1669928400 | КХЛ |
ЦСКА 6:2 Металлург Мг | 01.09.2022 | 1661979600 | КХЛ |
Посмотреть все игры