Nomen
est omen

Матчи

9игр
4побед
2побед в овертайме
0побед по буллитам
5поражений
2поражений в овертайме
0поражений по буллитам
−2разница · 27:29
Турнирная таблицаВХЛ · 2024 — 2025

Таблица отдельной страницей →

#КомандаОИВПВОВБПОПБШЗПШ+/−
1 Металлург Нк 94 64 37 13 5 1 3 5 206 137 +69
2 Динамо СПб 93 64 35 13 3 4 4 5 204 142 +62
3 Рубин 92 64 38 15 2 3 3 3 170 123 +47
4 Горняк-УГМК 87 64 25 13 5 6 8 7 213 175 +38
5 Химик 85 64 32 18 4 3 6 1 225 168 +57
6 Югра 85 64 29 16 3 5 6 5 160 124 +36
7 Торпедо-Горький 84 64 28 17 5 4 5 5 195 170 +25
8 Челмет 83 64 29 19 8 1 3 4 188 149 +39
9 Молот 82 64 25 19 3 9 5 3 178 166 +12
10 Звезда 81 64 25 20 7 5 4 3 211 181 +30
11 Рязань-ВДВ 79 64 23 21 4 9 4 3 141 143 -2
12 Зауралье 77 64 26 22 4 5 3 4 168 145 +23
13 ХК Норильск 77 64 28 23 8 0 1 4 195 184 +11
14 СКА-ВМФ 76 64 27 23 3 5 4 2 187 162 +25
15 Буран 76 64 24 21 4 5 2 8 196 173 +23
16 Магнитка 76 64 31 22 2 1 2 6 162 148 +14
17 АКМ 76 64 30 23 1 4 5 1 183 153 +30
18 Динамо-Алтай 73 64 23 23 3 6 4 5 169 163 +6
19 Барс 72 64 28 24 1 3 4 4 173 187 -14
20 ХК Тамбов 72 64 20 23 6 5 4 6 182 180 +2
21 Нефтяник 71 64 22 25 6 4 4 3 171 181 -10
22 Дизель 69 64 27 27 3 2 1 4 155 148 +7
23 Ростов 69 64 18 24 7 4 4 7 175 193 -18
24 Торос 68 64 21 28 5 6 0 4 158 174 -16
25 Южный Урал 65 64 15 27 8 5 5 4 135 154 -19
26 Омские Крылья 62 64 20 29 3 4 7 1 160 209 -49
27 Сокол 57 64 14 30 4 5 7 4 147 192 -45
28 ЦСК ВВС 53 64 16 35 3 5 3 2 144 184 -40
29 Челны 53 64 15 35 2 7 2 3 163 205 -42
30 Кристалл 52 64 18 34 2 2 5 3 145 190 -45
31 Ижсталь 49 64 15 35 3 2 3 6 135 226 -91
32 Юнисон-Москва 45 64 15 37 1 2 6 3 130 217 -87
33 Олимпия 41 64 15 40 2 0 3 4 132 210 -78

Октябрь 2024