Nomen
est omen

Матчи

61игр
40побед
3побед в овертайме
5побед по буллитам
20поражений
2поражений в овертайме
3поражений по буллитам
+67разница · 202:135
Турнирная таблицаМХЛ · 2025 — 2026

Таблица отдельной страницей →

#КомандаОИВПВОВБПОПБШЗПШ+/−
1 Локо 105 60 44 5 4 2 4 1 276 107 +169
2 МХК Динамо М 90 60 34 13 4 5 1 3 223 138 +85
3 МХК Спартак 87 60 37 15 5 0 1 2 233 147 +86
4 Омские Ястребы 86 58 35 12 4 1 2 4 219 113 +106
5 Красная Армия 86 60 32 14 3 5 3 3 202 135 +67
6 СКА-1946 86 60 36 13 3 0 3 5 225 133 +92
7 Стальные Лисы 83 58 33 14 1 5 2 3 215 141 +74
8 Ирбис 81 58 32 15 4 2 4 1 180 119 +61
9 Локо-76 78 58 27 15 6 2 2 6 173 130 +43
10 Академия Михайлова 77 60 30 19 4 2 3 2 190 151 +39
11 Динамо-Шинник 77 60 25 17 6 3 4 5 174 138 +36
12 Толпар 77 58 26 14 5 2 4 7 213 155 +58
13 Авто 76 58 34 18 1 1 3 1 200 167 +33
14 Ладья 75 58 28 20 4 5 1 0 164 127 +37
15 Сибирские Снайперы 75 58 31 18 3 1 4 1 189 133 +56
16 МХК Динамо СПб 75 60 32 20 0 3 4 1 198 165 +33
17 Чайка 74 58 28 18 3 3 3 3 170 152 +18
18 Мамонты Югры 74 58 25 17 4 4 6 2 164 137 +27
19 Тайфун 70 62 25 23 1 5 4 4 160 159 +1
20 Крылья Советов 70 62 24 21 4 1 2 10 169 178 -9
21 Белые Медведи 69 58 26 22 4 3 0 3 176 165 +11
22 Алмаз 67 60 28 26 3 2 1 0 185 184 +1
23 Академия СКА 66 62 24 25 3 2 5 3 175 203 -28
24 МХК Спартак МАХ 62 62 20 28 2 6 4 2 196 211 -15
25 Реактор 61 58 22 24 2 3 4 3 188 186 +2
26 АКМ-Юниор 60 62 21 30 3 4 3 1 166 189 -23
27 Сахалинские Акулы 57 62 20 33 4 4 1 0 149 172 -23
28 Амурские Тигры 56 62 22 31 2 1 5 1 142 196 -54
29 ХК Капитан 55 62 23 33 2 1 2 1 163 190 -27
30 СМО МХК Атлант 55 62 23 32 2 0 2 3 165 194 -29
31 Кузнецкие Медведи 53 58 15 28 4 4 4 3 143 185 -42
32 Спутник Альметьевск 52 60 17 32 6 1 1 3 193 251 -58
33 Красноярские Рыси 48 58 16 31 1 4 3 3 133 175 -42
34 Молот 48 58 15 30 1 4 6 2 157 213 -56
35 АКМ-Новомосковск 42 60 14 35 0 3 6 2 142 234 -92
36 Динамо-Карелия 27 62 8 47 3 1 1 2 155 306 -151
37 Снежные Барсы 25 58 10 44 1 0 2 1 118 253 -135
38 Тюменский Легион 24 58 9 45 1 1 2 0 112 252 -140
39 Красная Машина-Юниор 10 62 2 56 0 2 1 1 102 313 -211

Август 2025

Сентябрь 2025

Октябрь 2025

Ноябрь 2025

Декабрь 2025

2вт · 16:30 МХЛ Толпар — Красная Армия Дворец спортаУфа 1:2 Бпобеда 4чт · 16:30 МХЛ Стальные Лисы — Красная Армия Арена-МеталлургМагнитогорск 3:1поражение 6сб · 11:00 МХЛ Авто — Красная Армия Арена-МеталлургЕкатеринбург 3:1поражение 10ср · 19:00 МХЛ МХК Динамо М — Красная Армия МСК «ЦСКА Арена»Москва 0:2победа 11чт · 19:00 МХЛ Красная Машина-Юниор — Красная Армия Арена-МеталлургКраснопробск 2:6победа 14вс · 13:00 МХЛ Красная Армия — Академия Михайлова МСК «ЦСКА Арена»Москва 0:3поражение 16вт · 18:30 МХЛ Красная Армия — Академия Михайлова МСК «ЦСКА Арена»Москва 1:2поражение 18чт · 18:30 МХЛ Красная Армия — МХК Динамо М МСК «ЦСКА Арена»Москва 2:1 Бпобеда 20сб · 13:00 МХЛ Красная Армия — МХК Динамо М МСК «ЦСКА Арена»Москва 4:3победа 23вт · 18:30 МХЛ Красная Армия — МХК Спартак МСК «ЦСКА Арена»Москва 3:1победа 28вс · 13:00 МХЛ МХК Спартак — Красная Армия СокольникиМосква 6:1поражение

Январь 2026

Февраль 2026

Март 2026