Nomen
est omen

Матчи

53игр
38побед
2побед в овертайме
5побед по буллитам
15поражений
2поражений в овертайме
2поражений по буллитам
+74разница · 190:116
Турнирная таблицаМХЛ · 2024 — 2025

Таблица отдельной страницей →

Золотой

#КомандаОИВПВОВБПОПБШЗПШ+/−
1 МХК Спартак 88 52 36 7 3 4 1 1 204 106 +98
2 СКА-1946 86 52 41 8 1 0 2 0 240 94 +146
3 Ирбис 84 52 35 8 2 3 2 2 180 102 +78
4 Омские Ястребы 83 52 29 8 5 5 3 2 175 104 +71
8 Мамонты Югры 78 52 30 11 3 4 1 3 168 96 +72
9 Локо 76 52 31 12 4 1 2 2 196 126 +70
11 Чайка 75 52 28 11 4 2 5 2 165 131 +34
12 Академия Михайлова 74 52 28 13 6 1 4 0 178 120 +58
13 Белые Медведи 71 52 27 15 4 3 2 1 198 119 +79
14 МХК Динамо СПб 70 52 27 15 3 3 3 1 175 148 +27
15 МХК Динамо М 65 52 28 18 2 1 1 2 162 149 +13
18 Стальные Лисы 63 52 24 18 2 3 2 3 152 120 +32
19 Авто 62 52 22 18 4 2 0 6 158 138 +20
20 Алмаз 59 52 22 20 3 2 5 0 162 153 +9
24 Кузнецкие Медведи 51 52 18 25 5 1 1 2 146 141 +5
30 СМО МХК Атлант 43 52 11 26 6 0 5 4 111 165 -54
32 Сибирские Снайперы 39 52 17 31 1 0 3 0 159 201 -42
33 Амурские Тигры 39 52 11 29 4 1 5 2 108 160 -52

Серебряный

#КомандаОИВПВОВБПОПБШЗПШ+/−
5 Красная Армия 82 54 31 11 2 6 2 2 192 117 +75
6 Толпар 82 54 30 10 4 4 3 3 234 165 +69
7 Динамо-Шинник 80 54 32 11 5 0 2 4 212 137 +75
10 Ладья 76 54 30 12 1 3 5 3 154 109 +45
16 Молот 65 54 16 18 6 7 3 4 155 151 +4
17 Реактор 64 54 24 21 3 4 0 2 177 161 +16
21 Локо-76 58 54 18 21 4 3 4 4 145 146 -1
22 Крылья Советов 56 54 20 23 3 2 3 3 163 180 -17
23 Русские Витязи 53 54 16 23 3 3 4 5 143 171 -28
25 СКА-Юниор 47 54 15 28 3 3 4 1 145 195 -50
26 Тюменский Легион 47 54 17 26 1 1 3 6 136 189 -53
27 АКМ-Юниор 45 54 15 30 3 3 2 1 136 192 -56
28 Сахалинские Акулы 44 54 15 29 1 3 2 4 132 185 -53
29 ХК Капитан 43 54 16 30 2 1 3 2 120 163 -43
31 Тайфун 40 54 13 31 1 3 3 3 138 194 -56
34 Красноярские Рыси 36 54 11 32 0 3 4 4 139 222 -83
35 Снежные Барсы 35 54 11 33 2 1 6 1 147 227 -80
36 Спутник Альметьевск 28 54 12 39 0 1 0 2 117 222 -105
37 АКМ-Новомосковск 14 54 2 44 0 2 4 2 91 252 -161
38 Хорс-Карелия 11 54 3 47 1 0 3 0 107 269 -162

Сентябрь 2024

Октябрь 2024

Ноябрь 2024

Декабрь 2024

Январь 2025

Февраль 2025

Март 2025