ЦСКА — Локомотив
ЦСКА — Локомотив 1:216.03.2017
1
Валерий Ничушкин
11 оч.
2
Владимир Жарков
8 оч.
3
Сергей Андронов
4 оч.
3
Григорий Панин
4 оч.
3
Андрей Светлаков
4 оч.
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерий Ничушкин | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Владимир Жарков | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Сергей Андронов | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Григорий Панин | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Андрей Светлаков | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Богдан Киселевич | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Александр Попов | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Кирилл Петров | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Павел Карнаухов | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Михаил Науменков | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Джефф Плэтт | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал10
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| KillerQueen | 18.03 16:21 | — | — | ПавелКарнаухов |
| LD | 17.03 15:15 | ВладимирЖарков | БогданКиселевич | СергейАндронов |
| Oven | 17.03 15:00 | — | ВалерийНичушкин | АндрейСветлаков |
| Seva | 17.03 08:38 | ВладимирЖарков | СергейАндронов | МихаилНауменков |
Nikas |
17.03 01:31 | ГригорийПанин | ВалерийНичушкин | СергейАндронов |
kidman |
16.03 23:22 | — | — | ВалерийНичушкин |
globus |
16.03 23:02 | АлександрПопов | КириллПетров | ДжеффПлэтт |
Trops777 |
16.03 23:02 | ВалерийНичушкин | ВладимирЖарков | АндрейСветлаков |
dimitras1981 |
16.03 22:35 | ВалерийНичушкин | АндрейСветлаков | БогданКиселевич |
Repostero |
16.03 22:15 | — | — | ГригорийПанин |
Голосов: 10. Окно голосования: 16.03.2017, 22:06 — 18.03.2017, 17:00 (МСК).





