Трактор — ЦСКА
Трактор — ЦСКА 4:301.02.2017
| # | Игрок | I | II | III | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефан Да Коста | 4 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Александр Попов | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | Кирилл Петров | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | Игорь Ожиганов | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кто как голосовал7
| Болельщик | Время | 1 · 3 очка | 2 · 2 очка | 3 · 1 очко |
|---|---|---|---|---|
| Seva | 03.02 08:25 | СтефанДа Коста | АлександрПопов | КириллПетров |
| Oven | 02.02 19:50 | СтефанДа Коста | КириллПетров | — |
| LD | 02.02 15:54 | АлександрПопов | СтефанДа Коста | ИгорьОжиганов |
AnnaFomina |
01.02 20:40 | СтефанДа Коста | АлександрПопов | КириллПетров |
Nikas |
01.02 19:34 | АлександрПопов | СтефанДа Коста | КириллПетров |
Trops777 |
01.02 19:32 | КириллПетров | АлександрПопов | СтефанДа Коста |
RRadin |
01.02 19:24 | СтефанДа Коста | АлександрПопов | КириллПетров |
Голосов: 7. Окно голосования: 01.02.2017, 19:15 — 03.02.2017, 16:30 (МСК).



