Все игры ПФК ЦСКА в 1/8-м туре, Кубок СССР

  • Сыграно игр 47
  • Побед 24
  • Ничьих 10
  • Поражений 13
  • Разница 89:61
Матч Дата Турнир
ЦСКА 3:2 Пахтакор 26.11.1991 691106400 Кубок СССР
Пахтакор 1:1 ЦСКА 22.11.1991 690760800 Кубок СССР
Днепр 2:2 ЦСКА 17.11.1990 658789200 Кубок СССР
ЦСКА 4:1 Днепр 11.11.1990 658270800 Кубок СССР
ЦСКА 2:0 Ротор 16.11.1989 627166800 Кубок СССР
Ротор 3:2 ЦСКА 11.11.1989 626734800 Кубок СССР
Торпедо 4:0 ЦСКА 15.08.1987 555969600 Кубок СССР
ЦСКА 1:0 Торпедо 04.08.1987 555019200 Кубок СССР
ЦСКА 3:0 Динамо Бат. 28.10.1984 467758800 Кубок СССР
ЦСКА 4:2 Динамо К. 26.02.1984 446590800 Кубок СССР
ЦСКА 2:1 СКА 03.03.1983 415486800 Кубок СССР
Черноморец Од. 1:0 ЦСКА 12.03.1981 353192400 Кубок СССР
Спартак 2:0 ЦСКА 16.03.1980 322002000 Кубок СССР
ЦСКА 1:1 Динамо 19.04.1978 261781200 Кубок СССР
Динамо 2:1 ЦСКА 16.04.1978 261522000 Кубок СССР
ЦСКА 1:2 СКА 17.06.1977 235342800 Кубок СССР
ЦСКА 2:1 Торпедо 12.05.1976 200696400 Кубок СССР
Шинник 0:1 ЦСКА 06.04.1975 165963600 Кубок СССР
ЦСКА 1:1 Днепр 27.05.1974 138834000 Кубок СССР
Днепр 1:0 ЦСКА 06.04.1974 134427600 Кубок СССР
Пахтакор 1:1 ЦСКА 27.06.1973 109976400 Кубок СССР
ЦСКА 3:1 Пахтакор 06.06.1973 108162000 Кубок СССР
Динамо 0:0 ЦСКА 17.03.1972 69627600 Кубок СССР
ЦСКА 1:0 Динамо 13.03.1972 69282000 Кубок СССР
ЦСКА 2:2 Шахтер 31.03.1971 39214800 Кубок СССР
Шахтер 0:0 ЦСКА 27.03.1971 38869200 Кубок СССР
Зенит 4:2 ЦСКА 01.06.1970 13035600 Кубок СССР
ЦСКА 2:3 Зенит 28.05.1970 12690000 Кубок СССР
ЦСКА 1:0 Автомобилист 30.06.1969 -15994800 Кубок СССР
ЦСКА 0:0 Автомобилист 29.06.1969 -16081200 Кубок СССР
ЦСКА 1:2 Торпедо 23.07.1968 -45543600 Кубок СССР
ЦСКА 2:2 Торпедо 23.07.1968 -45543600 Кубок СССР
ЦСКА 3:0 Динамо К. 07.07.1967 -78548400 Кубок СССР
ЦСКА 2:4 Динамо Тб 09.06.1965 -144039600 Кубок СССР
ЦСКА 2:1 СКФ 17.06.1964 -174884400 Кубок СССР
Динамо 1:0 ЦСК МО 14.09.1960 -293425200 Кубок СССР
Динамо 2:1 ЦСК МО 07.10.1958 -354596400 Кубок СССР
Металлург Ст. 0:6 ЦСК МО 25.08.1957 -389847600 Кубок СССР
ЦДСА 3:2 Крылья Советов 02.08.1955 -454993200 Кубок СССР
ЦДСА 1:0 Торпедо 05.10.1954 -480999600 Кубок СССР
ЦДСА 4:3 Торпедо Гр. 22.08.1951 -579495600 Кубок СССР
ЦДКА 2:1 Торпедо Ст. 23.10.1950 -605674800 Кубок СССР
ЦДКА 3:2 Локомотив Хр. 23.10.1949 -637210800 Кубок СССР
ЦДКА 3:0 Динамо Мн. 30.09.1948 -670734000 Кубок СССР
ЦДКА 4:1 Динамо 06.07.1947 -709786800 Кубок СССР
ЦДКА 4:1 Зенит 06.10.1946 -733374000 Кубок СССР
ЦДКА 5:1 Крылья Советов 30.09.1945 -765428400 Кубок СССР