Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:1(4:5) Каунас | 20.01.2006 | 1137704400 | Кубок Содружества |
ЦСКА 3:1 Металлург | 18.01.2006 | 1137531600 | Кубок Содружества |
ЦСКА 4:3 Пахтакор | 17.01.2006 | 1137445200 | Кубок Содружества |
ЦСКА 1:0 ТВМК | 15.01.2006 | 1137272400 | Кубок Содружества |
Динамо Тб 0:1 ЦСКА | 14.01.2006 | 1137186000 | Кубок Содружества |
Посмотреть все игры