ул. Должанская, 2А, к.1
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Пари НН 0:2 ЦСКА | 01.10.2024 | 1727730000 | Кубок России |
Пари НН 0:3 ЦСКА | 27.07.2024 | 1722027600 | Премьер-Лига |
Пари НН 2:6 ЦСКА | 20.05.2024 | 1716152400 | Премьер-Лига |
Пари НН 2:2 ЦСКА | 31.07.2022 | 1659214800 | Премьер-Лига |
Нижний Новгород 0:2 ЦСКА | 27.09.2021 | 1632690000 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры