улица Разведчика Леонова, 1
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Краснодар 0:0 ЦСКА | 27.05.2023 | 1685134800 | Премьер-Лига |
Краснодар 1:0 ЦСКА | 28.02.2023 | 1677531600 | Кубок России |
Краснодар 1:0 ЦСКА | 15.05.2022 | 1652562000 | Премьер-Лига |
Краснодар 1:1 ЦСКА | 26.08.2020 | 1598389200 | Премьер-Лига |
Краснодар 1:1 ЦСКА | 07.12.2019 | 1575666000 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры