3-я Песчаная улица д. 2А
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 4:0 Ростов | 21.05.2022 | 1653080400 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:1 Сочи | 07.05.2022 | 1651870800 | Премьер-Лига |
ЦСКА 1:0 Динамо | 24.04.2022 | 1650747600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:1 Спартак | 20.04.2022 | 1650402000 | Кубок России |
ЦСКА 2:2 Урал | 03.04.2022 | 1648933200 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры