3-я Песчаная улица д. 2А
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:2 Рубин | 30.11.2024 | 1732914000 | Премьер-Лига |
ЦСКА 3:0 Рубин | 26.11.2024 | 1732568400 | Кубок России |
ЦСКА 1:2 Ростов | 23.11.2024 | 1732309200 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:2 Спартак | 02.11.2024 | 1730494800 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:0 Факел | 26.10.2024 | 1729890000 | Премьер-Лига |
Посмотреть все игры