3-я Песчаная улица д. 2А
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:0 Зенит | 19.03.2023 | 1679173200 | Премьер-Лига |
ЦСКА 4:0 Крылья Советов | 12.03.2023 | 1678568400 | Премьер-Лига |
ЦСКА 3:0 Краснодар | 23.02.2023 | 1677099600 | Кубок России |
ЦСКА 0:1 Пари НН | 05.11.2022 | 1667595600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:1 Торпедо | 19.10.2022 | 1666126800 | Кубок России |
Посмотреть все игры