3-я Песчаная улица д. 2А
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:1(4:2) Сочи | 20.09.2023 | 1695157200 | Кубок России |
ЦСКА 2:2 Крылья Советов | 16.09.2023 | 1694811600 | Премьер-Лига |
ЦСКА 1:1 Зенит | 03.09.2023 | 1693688400 | Премьер-Лига |
ЦСКА 3:1 Сочи | 13.08.2023 | 1691874000 | Премьер-Лига |
ЦСКА 0:2 Факел | 09.08.2023 | 1691528400 | Кубок России |
Посмотреть все игры